Fiche cheval valse du nord
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | choeur etincelle | H4 | 4h9pAh7hAh8h | l.philipperon | 11/1 | 04:30 |
Il s'est très bien défendu derrière CELEB (11) et LIVERPOOL PARK (16) le 14 septembre pour son retour à Auteuil. | |||||||
2 | 1 | kassel allen | H4 | 4h7s6s2h1s(2 | j.reveley | 4.4/1 | 5 l |
Très expérimenté sur les obstacles, il est à créditer d'une intéressante rentrée pour son retour sur les haies et doit profiter de son métier. | |||||||
3 | 6 | parfum d'une reine | F4 | 4h7h6h3h | n.gauffenic | 5.3/1 | 3/4 l |
Remarquée mi-août à Clairefontaine (7e), elle a ensuite crevé l'écran dans le Quinté+ du 24 septembre sur ce parcours (4e), finissant dans une magnifique action. Lauréate en puissance. | |||||||
4 | 18 | litote du lannier | F4 | Ah2h1h6hAh0h | d.thomas | 72/1 | tete |
5 | 4 | shazam | H4 | 1h9h8h4hAh6h | a.zuliani | 11/1 | 1/2 l |
Défendu par son entourage le 28 septembre? suite à un succès à réclamer, il avait fini quatrième d'un Quinté+ cet été à Clairefontaine à cette valeur handicap. | |||||||
6 | 15 | kadija | F4 | 5h6h6hAh4h4h | b.lestrade | 14/1 | 3/4 l |
Cinquième de la course référence du 14 septembre, elle n'a pas démérité ce jour-là et a été baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs. | |||||||
7 | 11 | celeb | H4 | 1h0h6h6h1p1p | b.le clerc | 10/1 | 1 l 1/2 |
Alors avantagé de deux kilos le 14 septembre, il a dominé LIVERPOOL PARK (16) aux abords du poteau et semble à même de surmonter sa pénalisation de trois kilos. | |||||||
8 | 7 | swing the ring | F4 | 2h5h3h0h8p9p | c.poincot | 29/1 | 3 l |
9 | 8 | kobattle du bearn | H4 | Js9h8h4h4h(2 | a.lepage | 108/1 | 2 l 1/2 |
10 | 5 | minotor des mottes | H4 | 1h4s3s8h2s4h | l.zuliani | 48/1 | 1 l 1/4 |
11 | 14 | kanon devil | H4 | 5s5s1s0h9h | t.blainville | 137/1 | 1 l 3/4 |
12 | 17 | neptune du luy | F4 | 3h2h2h4h7h7h | r.mayeur | 28/1 | 1 l 3/4 |
13 | 13 | valse du nord | F4 | 4h3s2h5h5h(2 | t.andrieux | 27/1 | 5 l |
14 | 3 | sierra negra | F4 | 9s1s1h(23)1h | d.ubeda | 21/1 | 6 l |
15 | 2 | dream rique | H4 | 0h3h6h1h1h2h | r.law-eadie | 56/1 | 7 l |
Il s'était imposé à réclamer lors de son unique sortie à Auteuil et a déjà montré sa compétitivité à cette valeur handicap. | |||||||
16 | 9 | kirseineko | F4 | 0h2h5h8h(23) | v.le clerc | 96/1 | 8 l |
10 | shinco du ficheau | H4 | 7h9hAh | n. ferreira | 53/1 | ||
16 | liverpool park | H4 | 2h8h2h4hJh5h | c. lefebvre | 5.4/1 | ||
Grand favori le 14 septembre, il a été devancé non loin du but par CELEB (11) ce jour-là et retrouve son rival dans un meilleur contexte pondéral. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | sugar glider | F4 | 0p4p | j.reveley | 6.5/1 | 04:19 |
2 | 2 | swing the ring | F4 | 5h3h0h8p9p0p | c.poincot | 5.2/1 | 7 l 1/2 |
Après des débuts discrets en haies, elle a montré de gros progrès lors de ses deux sorties suivantes sur cet hippodrome. | |||||||
3 | 3 | kimbala de cotte | F4 | 2hAh3h | r.poincot | 9.2/1 | 1/2 l |
Elle a montré d'intéressants moyens en trois courses et, pour son seul échec, elle était munie d'un bonnet. | |||||||
4 | 1 | valse du nord | F4 | 3s2h5h5h(23) | t.andrieux | 7.2/1 | encolure |
Elle effectue une rentrée après cinq mois d'absence, mais elle avait montré des progrès lors de ses deux dernières sorties. | |||||||
6 | 5 | klarina | F4 | Inédite | b.le clerc | 12/1 | 3 l 1/2 |
6 | pham | F4 | 0h5hTh | l.philipperon | 13/1 | ||
5 | 8 | pate mollee | F4 | 8h(23)5p9p0p | j.charron | 8.2/1 | 8 l |
Seulement huitième pour ses débuts, sur cet hippodrome, elle devrait afficher des progrès. | |||||||
7 | 10 | rose du raz | F4 | 7hTh(23)5h3h | e.metivier | 75/1 | 6 l |
8 | 9 | don't let me down | F4 | 7p | a.pageot | 10/1 | 7 l |
Vu la réussite de son entraînement, on peut se méfier de cette débutante en obstacle. | |||||||
7 | eclipse verte | F4 | Inédite | g.meunier | 3.6/1 | ||
La mère de cette inédite est prolifique et a donné de nombreux produits qui ont montré de la qualité en obstacle. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | nemo lises | H4 | 4h0h(23)9h0h | g.re | 9.5/1 | 05:11 |
2 | 6 | valse du nord | F4 | 5h5h(23)5h | m.chailloleau | 4.4/1 | 4 l |
3 | 5 | giacomo | H4 | 4s5s(23)6h5h | m.carney | 6/1 | 1 l 3/4 |
4 | 3 | trouvaile debelair | F4 | (23)2s2s2h2h | a.zuliani | 4.6/1 | 11 l |
5 | 1 | creme chantilly | F4 | (23)7h2hAh | k.nabet | 5/1 | 7 l |
6 | 2 | kalendaria | F4 | 7s4h3s(23)5h | t.lefranc | 5.1/1 | 1 l |
4 | denham black | H4 | As(23)9h2h5h | a.gautron | 13/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | it's well | F4 | 3h3h(23)2h4p | n.gauffenic | 4.9/1 | 04:20 |
2 | 6 | kermillis | F4 | Th2h(23)7h | c.lefebvre | 5.1/1 | tete |
3 | 1 | cover point | F4 | 4h(23)2h2h2h | m.herve | 9.8/1 | 4 l 1/2 |
4 | 10 | klem langy | F4 | 4h(23)9p | t.beaurain | 7.6/1 | 3/4 l |
5 | 9 | valse du nord | F4 | 5h(23)5h | m.chailloleau | 26/1 | 1/2 l |
6 | 4 | walkyria | F4 | 3h1h(23)3h9h | d.gallon | 13/1 | 14 l |
7 | 7 | neptune du luy | F4 | 7h(23)Th | r.mayeur | 23/1 | 3 l 1/2 |
8 | 5 | safille de houelle | F4 | (23)Th1h | g.masure | 6/1 | 3 l 1/2 |
2 | molly weasley | F4 | 3h1h(23)2hAh | c.prichard | 10/1 | ||
8 | sainte aubaline | F4 | Th(23)3h | f.giles | 7.4/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | feuille verte | F4 | 2h(23)3h | g.meunier | 2.9/1 | 04:17 |
2 | 6 | karukerra | F4 | 3h(23)2p3p | c.lefebvre | 3/1 | cte enc. |
3 | 3 | walkyria | F4 | 1h(23)3h9h4p | d.gallon | 24/1 | 4 l |
4 | 10 | hola has | F4 | Inédite | a.zuliani | 6.8/1 | 1 l 1/4 |
5 | 8 | valse du nord | F4 | (23)5h | m.chailloleau | 18/1 | 5 l |
6 | 5 | dicentra | F4 | 5s6h(23)3h8h | c.riou | 28/1 | 4 l 1/2 |
7 | 7 | kaloriziki | F4 | (23)2h4p5p3p | g.re | 25/1 | 1/2 l |
8 | 9 | koton power | F4 | 8h(23)0p | t.beaurain | 46/1 | 13 l |
9 | 2 | wynoma | F4 | 3h2h(23)Th6h | l.zuliani | 15/1 | 3 l |
4 | sainte aubaline | F4 | (23)3h | l.brechet | 8.7/1 | ||
11 | kirseineko | F4 | 8h(23)6p7p1p | c.prichard | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kerkadova | F3 | Inédite | g.meunier | 6.5/1 | 04:31 |
2 | 8 | innovante | F3 | Inédite | c.lefebvre | 22/1 | 2 l 1/2 |
3 | 2 | sainte aubaline | F3 | Inédite | l.brechet | 7/1 | 9 l |
4 | 11 | karesse du large | F3 | Inédite | l.zuliani | 9.5/1 | 3 l |
5 | 4 | valse du nord | F3 | Inédite | m.chailloleau | 26/1 | 3 l |
6 | 5 | fantastic valley | F3 | Inédite | d.gallon | 15/1 | 7 l |
7 | 9 | nana has | F3 | Inédite | a.zuliani | 4.2/1 | 3 l 1/2 |
8 | 10 | yes gina | F3 | Inédite | k.nabet | 5.7/1 | 5 l 1/2 |
9 | 3 | castella bello | F3 | Inédite | g.re | 12/1 | 6 l |
10 | 1 | kassiopee brenus | F3 | Inédite | f.bayle | 16/1 | 13 l |
7 | talmak | F3 | Inédite | b.lestrade | 13/1 |